尺寸指南
尺寸 | S | M | L | XL | XXL |
肩宽cm | 44.7 | 46.2 | 48 | 49.3 | 51.8 |
半胸围cm | 51.3 | 52.8 | 55.9 | 57.9 | 61 |
半腰围cm | 49.3 | 51.3 | 53.8 | 55.9 | 58.9 |
后衣长cm | 70.6 | 71.9 | 73.4 | 75.4 | 77.5 |
袖长(上臂,包括袖口)cm | 64 | 65 | 66 | 67.1 | 68.1 |
拿一件类似的衣服,把它放平,然后测量胸部和腰部的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸