Size Guide
尺寸 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
肩宽A | 42.2 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 47 | 48 | 49.3 |
半胸围B | 51.8 | 54.4 | 56.9 | 59.4 | 62 | 64.5 | 67.1 |
半腰围 | 46 | 48.5 | 51.1 | 53.6 | 56.1 | 58.7 | 61.2 |
后中长 | 73.7 | 74.7 | 75.7 | 76.7 | 78.7 | 79.8 | 80.8 |
袖长(上臂)(C) | 63.5 | 64.5 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 | 69.3 |
拿一件类似的衣服,把它放平,然后测量胸部和腰部的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸