Size Guide
尺寸 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
肩宽A | 42.7 | 43.9 | 45.2 | 46.2 | 47.5 | 48.8 | 50 | 52.1 | 53.8 |
半胸围B | 50.5 | 53.6 | 55.4 | 58.4 | 60.5 | 63.5 | 65.3 | 68.3 | 70.4 |
半腰围 | 93.2 | 98 | 103.1 | 108 | 113 | 117.9 | 123.4 | 128.3 | 133.4 |
后中长 | 71.9 | 75.7 | 76.7 | 77.7 | 78.7 | 79.8 | 80.8 | 81.8 | 82.8 |
袖长(上臂)(C) | 59.4 | 63.5 | 64.5 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 | 69.3 | 70.4 |
拿一件类似的衣服,把它放平,然后测量胸部和腰部的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸