尺寸指南
尺寸 | S | M | L | XL | XXL |
肩宽cm | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 39.9 | 41.9 |
领深cm | 16.3 | 16.8 | 17.5 | 18 | 18.8 |
半胸围cm | 50.3 | 52.3 | 54.1 | 56.9 | 59.9 |
半腰围cm | 48.3 | 50.3 | 52.8 | 55.4 | 57.9 |
后衣长cm | 64 | 66 | 68.1 | 70.1 | 71.9 |
袖长cm | 26.9 | 27.4 | 27.9 | 30 | 31.5 |
- 如何找到你的尺码?
- 拿一件类似的衣服,把它平放,然后测量胸部的尺寸
- 将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸