Size Guide

尺寸

36 38 40 42 44 46 48 50 52
肩宽 cm 45.2 46.5 47.5 48.8 50 51.3 52.3 53.6 54.9
胸围 cm 55.4 57.9 60.5 63 65.5 68.1 70.6 73.2 75.7
后中长 cm 50.8 53.3 51.6 53.6 61 63.5 66 68.6 71.1
半胸围 cm 71.9 72.9 76.2 77.2 75.9 77 78 81.3 82.3
袖长(上臂) cm 63.5 64.5 65.3 66.5 67.6 68.6 70.6 70.4 71.4

 

拿一件类似的衣服,把它放平,然后测量胸部和腰部的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸