Size Guide
尺寸 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
肩宽cm | 46.5 | 47.5 | 48.8 | 50 | 51.3 | 53.6 | 54.9 |
半胸围cm | 60.7 | 63.2 | 65.8 | 68.3 | 70.9 | 73.4 | 75.9 |
半腰围cm | 53.6 | 56.1 | 58.7 | 61.2 | 63.8 | 66.3 | 68.8 |
后中长cm | 72.9 | 73.9 | 74.9 | 75.9 | 77 | 78 | 79 |
袖长cm | 59.9 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
拿一件类似的衣服,把它放平,然后测量胸部和腰部的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸