Size Guide
尺寸 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
肩宽cm | 42.9 | 43.9 | 45 | 46 | 46.7 | 47.8 | 48.8 |
胸围cm | 93 | 98 | 103.1 | 108 | 113 | 118.1 | 123.2 |
后中长cm | 77.2 | 78.2 | 79.2 | 80.3 | 81.3 | 82.3 | 83.3 |
半腰围cm | 50.5 | 53.1 | 55.6 | 58.2 | 60.7 | 63.2 | 65.5 |
袖长cm | 62.5 | 63.2 | 64.3 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 |
拿一件类似的衣服,把它放平,然后测量胸部和腰部的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸
将这些尺寸与我们的尺寸表进行比较,你就会知道你应该购买的尺寸